طبیعت بکر فریدونشهر
بهره برداری
حوزه کاری فرآیند: معاونت فنی (اداره بهره برداری)
اهداف فرآیند:
1- بهره برداری بهینه و علمی از گیاهان دارویی و محصولات فرعی در راستای حفظ و احیاء آن
2- جلوگیری از بهره برداری های غیرمجاز و قاچاق محصولات فرعی
3- ایجاد درآمد و اشتغال جهت بومیان و دامداران منطقه
4- قانونمند نمودن هر گونه بهره برداری در عرصه های منابع طبیعی
5- احیاء رویشگاه های مورد بهره برداری به کمک مجریان طرح ها
6- نظارت بر عملیات اجرایی طرح و عملکرد مجریان
دامنه کاربرد:
صدور هر نوع مجوز جهت بهره برداری از کلیه محصولات فرعی که در مراتع و جنگلها رشد می کنند . از قبیل کرفس کوهی ، گزانگبین ، محلب و ...
نیازها و انتظارات مراجعین:
- واگذاری طرح ها بر اساس اولویت های قانونی به مجریان طرح های مرتعداری، شرکت های تعاونی بهره برداری، دامداران دارای پروانه چرا و بومیان ساکن منطقه
منابع و اطلاعات:
- روش اجرای طرح ریزی و اجرای خدمات و اطلاعات مربوط به بهره برداران و محصولات فرعی
ورودی فرآیند:
رویشگاه های محصولات فرعی جنگلی و مرتعی و درخواست مربوط به طرح های بهره برداری
خروجی فرآیند:
- عقد قرارداد با بهره برداران و صدور مجوز بهره برداری
- صدور مجوز حمل محصولات فرعی جنگلی و مرتعی به داخل و خارج استان
اطلاعات بهره برداری کرفس کوهی سال 1395
مبلغ واریزی بابت هزینه اصلاح و احیاء(ریال) | مبلغ واریزی بابت بهره مالکانه (ریال) | مقدار(کیلوگرم) | تعداد کل(فقره) | تعداد مجوز خارج استان (فقره) | تعداد مجوز داخل استان (فقره) | طرف قرارداد | تاریخ و شماره قرارداد | عرف | ردیف |
23780000 | 2448000 | 204000 | 204 | 98 | 106 | شورای روستا | 821-12/2/95 | کلوسه | 1 |
3395000 | 770000 | 35000 | 35 | 34 | 1 | شورای روستا | 1163-22/2/95 | وستگان | 2 |
2100000 | 225000 | 15000 | 15 | 8 | 7 | نجفقلی سرلک پور بنمایندگی از اهالی روستا | 820-12/2/95 | کاهگانک | 3 |
22960000 | 2460000 | 164000 | 164 | 100 | 64 | مرتضی مولایی و احمد موسوی به نمایندگی از اهالی روستا | 717-11/2/95 | کاهگان | 4 |
2760000 | 276000 | 23000 | 23 | 6 | 17 | شورای روستا | 929-18/2/95 | مصیر | 5 |
54995000 | 6179000 | 441000 | 441 | 246 | 195 | جمع کل |
اطلاعات بهره برداری کرفس کوهی سال 1396
مبلغ واریزی بابت هزینه اصلاح و احیاء(ریال) | مبلغ واریزی بابت بهره مالکانه (ریال) | مقدار(کیلوگرم) | تعداد کل(فقره) | تعداد مجوز خارج استان (فقره) | تعداد مجوز داخل استان (فقره) | طرف قرارداد | تاریخ و شماره قرارداد | عرف | ردیف |
22750000 | 2200000 | 183000 | 183 | 134 | 49 | بیژن بخت به نمایندگی از اهالی روستا | 846-14/2/96 | کلوسه | 1 |
4260000 | 500000 | 40000 | 40 | 40 | 0 | امیرحسین مرادی به نمایندگی از اهالی روستا | 1144-24/2/96 | وستگان | 2 |
2240000 | 240000 | 16000 | 16 | 11 | 5 | نجفقلی سرلک پور بنمایندگی از اهالی روستا | 768-12/2/96 | کاهگانک | 3 |
11000000 | 1000000 | 80000 | 80 | 62 | 18 | سیدحسن محمدی موسوی به نمایندگی از اهالی روستا | 724-10/2/96 | کاهگان | 4 |
2400000 | 240000 | 20000 | 20 | 13 | 7 | شورای روستا (رضا چرمی) | 742-11/2/96 | مصیر | 5 |
42650000 | 4180000 | 339000 | 339 | 260 | 79 | جمع کل |
بازدید : 1375 | 2 بهمن 1396 ساعت 12:25 ب.ظ | |
برچسب ها : بهره برداری |
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری